MALATYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:35 05:16 12:38 16:30 19:51 21:24
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:36 05:17 12:38 16:30 19:50 21:23
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:38 05:17 12:38 16:30 19:49 21:22
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:39 05:18 12:38 16:29 19:48 21:21
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:40 05:19 12:38 16:29 19:47 21:19
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:42 05:20 12:38 16:29 19:46 21:18
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:43 05:21 12:38 16:29 19:46 21:17
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:44 05:22 12:38 16:28 19:45 21:15
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:45 05:23 12:38 16:28 19:44 21:14
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:47 05:23 12:38 16:28 19:43 21:13
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:48 05:24 12:38 16:27 19:42 21:11
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:49 05:25 12:38 16:27 19:40 21:10
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:51 05:26 12:38 16:27 19:39 21:08
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:52 05:27 12:38 16:26 19:38 21:07
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:53 05:28 12:37 16:26 19:37 21:05
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:55 05:29 12:37 16:26 19:36 21:04
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:56 05:30 12:37 16:25 19:35 21:02
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:57 05:30 12:37 16:25 19:34 21:00
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:59 05:31 12:37 16:24 19:32 20:59
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:00 05:32 12:37 16:24 19:31 20:57
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:01 05:33 12:37 16:23 19:30 20:56
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:02 05:34 12:36 16:23 19:29 20:54
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:04 05:35 12:36 16:22 19:27 20:52
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:05 05:36 12:36 16:21 19:26 20:51
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:06 05:37 12:36 16:21 19:25 20:49
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:08 05:38 12:36 16:20 19:23 20:47
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:35 16:20 19:22 20:46
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:35 16:19 19:21 20:44
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:35 16:18 19:19 20:42
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:12 05:41 12:35 16:18 19:18 20:41
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:34 16:17 19:17 20:39
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:15 05:43 12:34 16:16 19:15 20:37
Üst